Procurar Válvula Esfera, Válvula De Esfera De Entrada Superior, Válvula De Esfera De Aço Inoxidável no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
API6d válvula de esfera de três vias de uma peça
Página inicial > Lista de Produto > Válvula de esfera munhão > API6d válvula de esfera de três vias de uma peça

API6d válvula de esfera de três vias de uma peça

    Tipo de pagamento: L/C, T/T, Paypal
    Quantidade de pedido mínimo: 1
    Tempo de entrega: 1 dias
    produtividade: 120, 000 Tons/Year
    Lugar de origem:  Wenzhou, Zhejiang
    Habilidade da fonte: 120, 000 Tons/Year

Descrição do produto

Material: Aço Inoxidável Modo de condução: Manual Canal: Straight Através Tipo Tipo: Válvula de esfera flexível Temperatura: Normal Tamanho da temperatura: 2 '' - 24 '' Extremidades Cone: RF, Rtj, Sw, Bw Forma: Flange Pressão Nominal: ANSI CLASS 150-900 Estrutura: Válvula de esfera flexível Função: Válvula de sopro Aplicação: Industrial Classe de uso: 150lb-300lb O-Ring Vedação: PTFE, NBR, Rptfe Especificação: CE, SGS Código HS: 8481804090 Características
1 & period; Uma peça & sol, três peças de design do corpo
2 & período; Tipo L & lpar; 3 vias e 2 portas & r & ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3 & period; Bola, trunnion, bola
4 & period; Design de torque baixo

Padrão
Projeto e fabricação para BS 5351, API 608
Cara a cara com a API 6D ou ASME B 16 & 10;
Flange Ends para B 16 & período; 5
Teste e inspeção para API 6D ou API 598


Working Pressure(MPa) 1.6~2.5  
Applicable temperature(°C) ≤180
Material(body,bonnet) Carbon steel cast steel   Chromium,nickel stainless steel  
Body.stem Chrome,chromium nickel,chromium nickel molybdenum stainless steel   Chromium nickelstainless steel
Sealing ring Flexible graphite gasket   316+Flexible graphite gasket
Filling PTFE
PN1.6MPa      
 
DN(mm)   15   20   25   32   40 50   65   80 100 125   150   200
L   130   140   150   165   180   200   220   250 280 320   360   400
H   59   63   75   85   95   107   142   152 178 252   272   342
W   130   130   160   180   230   230   400   400 650 1050   1050   1410
Wt(Kg)   2.5   3   5   6   7   10   15   19 33 58   93   160



PN2.5MPa  
DN(mm)   15   20   25   32   40   50   65   80   100   125   150   200
L   130   140   150   165   180   200   220   250   320   400   400   550
H   59   63   75   97   107   142   152   178   252   272   342   345
W   130   130   160   230   230   400   400   700   1100   1100   1500   1500
Wt(Kg)   2.5   3   5   6   7.5   10   15   20   33   60   93   175
PN4.0MPa  
DN(mm)   15 20   25   32   40   50   65   80   100   125   150   200
L   130 140   150   180   200   220   250   280   320   400   400   400
H   59 63   75   85   95   107   142   152   178   252   272   342
W   130 130   160   230   230   400   400   700   1100   1100   1500   1500
Wt(Kg)   3 4   5   7   9   12   18   28   46   75   106   190
PN6.4MPa  
DN(mm)   15   20   25   32   40   50   65   80   100   125   150 200
L   165   190   216   229   241   292   330   356   432   508   559 660
H   59   63   75   97   107   142   152   178   252   272   305 398
W   130   130   160   230   230   400   400   700   1100   1100   1500 1800
Wt(Kg)   6.5   7   8   12   14   18   28   40   65   98   140 250

Grupo de Produto : Válvula de esfera munhão